کارنامه کارشناسی ارشد برنامه ريزی شهری94
رشته امتحانی: کد 1350 مربوط به کارشناسی ارشد مجموعه برنامه ریزی شهری و منطقه ای و مدیریت شهری
برای کسب رتبه زیر 50 در آزمون تستی مجموعه برنامه ریزی شهری و منطقه ای و مدیریت شهری، براساس تخمین 3 سال اخیر میانگین وزنی درصد نمره های شما به طور تقریبی باید بالاتر از 44 باشد. در صورتیکه انتظار شما درآزمون کارشناسی ارشد این رشته کسب رتبه زیر 100 باشد براساس تخمین 3 سال اخیر میانگین وزنی درصد نمره های شما به طور تقریبی باید بالاتر از 40 باشد و اگر برای رتبه زیر 200 تلاش می کنید میانگین وزنی درصد نمره های شما به طور تقریبی باید بالاتر از 36 باشد.
زبان عمومی و تخصصی | مباحث عمومی | مبانی نظری | تاریخ شهر و شهرسازی | آمار و فنون برنامه ریزی | میانگین درصد | رتبه |
56 | 61 | 58 | 40 | 68 | 57.08 | 12 |
0 | 71 | 56 | 50 | 64 | 50.75 | 14 |
5.05 | 54 | 61 | 68 | 60 | 50.93 | 40 |
7.78 | 57.78 | 61.11 | 46.67 | 54.67 | 47.91 | 62 |
6.67 | 52.22 | 53.33 | 68 | 34.67 | 44.61 | 84 |
0 | 50 | 70 | 60 | 18.68 | 43.11 | 109 |
2.22 | 40 | 61.11 | 45.33 | 49.33 | 41.42 | 129 |
4.44 | 54.44 | 56.67 | 40 | 42.67 | 42.30 | 136 |
0 | 44.44 | 45.56 | 54.67 | 46.67 | 39.39 | 157 |
11.11 | 56.67 | 61.11 | 34.67 | 10.67 | 38.85 | 215 |
0 | 34.44 | 36.67 | 40 | 20 | 27.78 | 388 |
0 | 13.33 | 62.22 | 18.67 | 5.33 | 22.89 | 520 |
0 | 21.11 | 14.44 | 41.33 | 8 | 17.11 | 838 |
0 | 14.44 | 21.11 | 20 | 6.67 | 13.33 | 1376 |
منبع: سه گام