اطلاعیه شماره ۱ دانشگاه لرستان درباره مواد امتحانی و ضرایب آنها برای متقاضیان شرکت در مصاحبه آزمون ورودی دوره دکتری «Ph.D» (نیمه متمرکز) سال ۱۳۹۵ منتشر شد. به گزارش کنکوری متن اطلاعیه به شرح زیر می باشد.
بدین وسیله به اطلاع داوطلبانی که براساس کارنامه نتایج اولیه آزمون ورودی دوره دکتری «Ph.D» (نیمهمتمرکز) سال ۱۳۹۵ مجاز به انتخاب رشته گردیده اند،می رساند مواد آزمون کتبی و ضرایب آنها در رشته های مختلف بشرح فایل ضمیمه می باشد.
(( زمان ، مکان ، مدارک مورد نیاز آزمون کتبی و مصاحبه و حدنصاب رشته های مختلف در اطلاعیه های بعدی به آگاهی داوطلبان خواهد رسید)).
بسمه تعالی
اطلاعيه شماره 1 دانشگاه لرستان درباره مواد امتحانی و ضرایب آنها براي متقاضیان شرکت در مصاحبه آزمون ورودي دوره دکتري «Ph.D» (نيمه متمرکز) سال 1395
بدين وسيله به اطلاع داوطلباني كه براساس كارنامه نتايج اوليه آزمون ورودي دوره دكتري «Ph.D» (نيمهمتمركز) سال 1395 مجاز به انتخاب رشته گرديده اند،می رساند مواد آزمون کتبی و ضرایب آنها در رشته های مختلف بشرح ذیل می باشد.
(( زمان ، مکان ، مدارک مورد نیاز آزمون کتبی و مصاحبه و حدنصاب رشته های مختلف در اطلاعیه های بعدی به آگاهی داوطلبان خواهد رسید)).
لیست مواد و ضرایب امتحانی آزمون تخصصی دکتری 1395 دانشگاه لرستان
مواد آزمون و ضرایب رشته تاریخ گرایش تاریخ اسلام:
ضرایب | مواد آزمون | ردیف |
2 | زبان تخصصی | 1 |
3 | زبان عربی | 2 |
3 | تحولات سیاسی- اجتماعی جهان اسلام | 3 |
3 | تاریخ تشیع | 4 |
2 | تاریخ جاهلیت | 5 |
مواد آزمون و ضرایب رشته تاریخ گرایش ایران بعد ازاسلام:
ضرایب | مواد آزمون | ردیف |
2 | زبان تخصصی | 1 |
3 | زبان عربی | 2 |
3 | تحولات سیاسی- اجتماعی جهان اسلام | 3 |
3 | تاریخ تشیع | 4 |
2 | تاریخ جاهلیت | 5 |
مواد آزمون و ضرایب رشته آب و هوا شناسی گرایش تغییرات آب و هوایی:
ضرایب | مواد آزمون | ردیف |
1 | آب و هواشناسی | 1 |
1 | گرمایش جهانی و پیامدهای آن | 2 |
2 | روش های پیشرفته اماری در آب و هواشناسی | 3 |
1 | آب و هواشناسی سینوتیک و دینامیک | 4 |
1 | مدل های آب و هواشناسی | 5 |
مواد آزمون و ضرایب رشتهزبان و ادبیات فارسی :
ضرایب | مواد آزمون | ردیف |
2 | متون نظم فارسی | 1 |
2 | متون نثر فارسی | 2 |
2 | کلیات ادبی (بلاغت، دستور، تاریخ ادبیات، سبک شناسی، نقد ادبی و…) | 3 |
1 | زبان عربی | 4 |
1 | زبان انگلیسی | 5 |
مواد آزمون و ضرایب رشته زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات عرفانی:
ضرایب | مواد آزمون | ردیف |
2 | متون نظم عرفانی | 1 |
2 | متون نثر عرفانی | 2 |
2 | کلیات ادبی و مبانی عرفان | 3 |
1 | زبان عربی | 4 |
1 | زبان انگلیسی | 5 |
مواد آزمون و ضرایب روانشناسی:
ضرایب | مواد آزمون | ردیف |
1 | آمار و روش تحقیق | 1 |
1 | روانشناسی رشد | 2 |
1 | نظریه های شخصیت | 3 |
1 | آسیب شناسی روانی | 4 |
1 | روانشناسی اجتماعی | 5 |
مواد آزمون و ضرایب روانشناسی تربیتی:
ضرایب | مواد آزمون | ردیف |
1 | آمار و روش تحقیق | 1 |
1 | روانشناسی رشد | 2 |
1 | روانشناسی تربیتی | 3 |
1 | نظریه های یادگیری | 4 |
1 | سنجش و یادگیری | 5 |
مواد آزمون و ضرایب رشته زبان وادبیات عرب:
ضرایب | مواد آزمون | ردیف |
1 | صرف و نحو ( شرح ابن عقیل) | 1 |
1 | علوم بلاغی (مختصر المعانی و دراسة و نقد في مسائل بلاغیه هامة دکتر محمد فاضلی) | 2 |
1 | ترجمه و تحلیل متون نظم و نثر قدیم (جزء 29 و 30 قرآن کریم؛ خطبه های 1، 3، 4، 13، 14و 27 و نامه های 31 و 53 نهج البلاغه؛ شاعران مشهور جاهلی و اموی و عباسی) | 3 |
1 | نقد و تحلیل متون نظم و نثر معاصر (آثار شاعران و نویسندگان مشهور معاصر) | 4 |
مواد آزمون و ضرایب رشته فیزیولوژی ورزشی گرایش عصبی عضلانی:
ضرایب | نام و نام خانوادگی | ردیف |
2 | فیزیولوژی ورزش | 1 |
1 | فیزیولوژی انسان | 2 |
1 | آمار و روش تحقیق | 3 |
1 | بیوشیمی ورزشی | 4 |
مواد آزمون و ضرایب رشته مدیریت دولتی –گرایشرفتار سازمانی
ردیف | مواد امتحانی | ضرایب |
1 | تئوری های مدیریت | 1 |
2 | آمار وروش تحقیق | 2 |
3 | مدیریت رفتار سازمانی | 3 |
مواد آزمون و ضرایب رشته مدیریت دولتی- گرایشمنابع انسانی
ردیف | مواد امتحانی | ضرایب |
1 | تئوری های مدیریت | 1 |
2 | آمار وروش تحقیق | 2 |
3 | مدیریت منابع انسانی | 3 |
مواد آزمون و ضرایب رشته علوم اقتصادی
ردیف | مواد امتحانی | ضرایب |
1 | اقتصاد خرد | 2 |
2 | اقتصاد کلان | 2 |
3 | اقتصاد بخش عمومی | 3 |
مواد آزمون و ضرایب رشته شیمی گرایش شیمی آلی
ردیف | نام درس | ضریب |
1 | طیف سنجی مولکولی 1 | 1 |
2 | شیمی فیزیک آلی | 1 |
3 | روشهای سنتز آلی | 1 |
مواد آزمون و ضرایب رشته شیمی گرایش شیمی معدنی
ردیف | نام درس | ضریب |
1 | طیف سنجی در شیمی معدنی | 1 |
2 | سنتیک،ترمودینامیک و مکانیزم واکنشهای معدنی | 1 |
3 | شیمی آلی فلزی | 1 |
مواد آزمون و ضرایب رشته شیمی گرایش شیمی تجزیه
ردیف | نام درس | ضریب |
1 | الکتروشیمی تجزیه ای | 1 |
2 | اسپکتروسکوپی تجزیه ای1 | 1 |
3 | روشهای فیزیکی و شیمیایی جداسازی | 1 |
مواد آزمون و ضرایب رشته شیمی گرایش شیمی فیزیک
ردیف | نام درس | ضریب |
1 | ترمودینامیک آماری1 | 1 |
2 | شیمی کوانتومی2 | 1 |
3 | سنتیک شیمیایی پیشرفته | 1 |
مواد آزمون و ضرایب رشته فیزیک گرایش ذرات بنیادی
ردیف | نام درس | ضریب |
1 | فیزیک ذرات مقدماتی | 1 |
2 | فیزیک ذرات پیشرفته 1 | 3 |
3 | مکانیک کوانتوم نسبیتی | 3 |
مواد آزمون و ضرایب رشتهفیزیک گرایش حالت جامد
ردیف | نام درس | ضریب |
1 | کوانتوم پیشرفته | 1 |
2 | فیزیک حالت جامد پیشرفته | 1 |
مواد آزمون و ضرایب رشتهفیزیک گرایش اتمی و مولکولی
ردیف | نام درس | ضریب |
1 | کوانتوم پیشرفته | 1 |
2 | فیزیک لیزر | 1 |
مواد آزمون و ضرایب رشتهمهندسی برق گرایش قدرت(فقط سه درس از پنج درس زیر به اختیار داوطلب)
ردیف | نام درس | ضریب |
1 | تئوری جامع ماشینهای الکتریکی | 1 |
2 | الکترونیک قدرت 1 | 1 |
3 | کنترل مدرن | 1 |
4 | دینامیک سیستم های قدرت | 1 |
5 | بهره برداری از سیستم های قدرت | 1 |
مواد آزمون و ضرایب رشتهمهندسیبرق گرایش الکترونیک(فقط سه درس از پنج درس زیر به اختیار داوطلب)
ردیف | نام درس | ضریب |
1 | الکترونیک آنالوگ (الکترونیک 3) | 1 |
2 | مدارهای مجتمع خطی | 1 |
3 | افزاره های نیمه رسانا | 1 |
4 | تئوری و تکنولوژی ساخت افزاره های نیمه رسانا | 1 |
5 | پردازش سیگنال های دیجیتال | 1 |
مواد آزمون و ضرایب رشته علوم باغبانیگرایش گیاهان زینتی
ردیف | نام درس | ضریب |
1 | اصول باغبانی | 1 |
2 | گلکاری | 3 |
3 | اصلاح گیاهان زینتی | 2 |
4 | فیزیولوژی گیاهان زینتی | 2 |
مواد آزمون و ضرایب رشته تغذیه دام
ردیف | نام درس | ضریب |
1 | تغذیه دام و طیور | 3 |
2 | بیوشیمی | 1 |
3 | فیزیولوژی | 1 |
4 | آمارپیشرفته | 1 |
مواد آزمون و ضرایب رشته سازه های آبی
ردیف | نام درس | ضریب |
1 | هیدرولیک و هیدرولیک رسوب | 3 |
2 | بهینه سازی | 2 |
3 | مدل های فیزیکی | 3 |
4 | روش های عددی | 2 |
مواد آزمون و ضرایب رشته بیماری شناسی گیاهی گرایش قارچ شناسی و بیماری شناسی گیاهی
ردیف | نام درس | ضریب |
1 | بیماریهای گیاهی | 3 |
2 | قارچ شناسی | 2 |
3 | اصول کنترل و مدیریت بیماریهای گیاهی | 2 |
4 | پروکاریوتهای بیماریزای گیاهی | 1 |
5 | سم شناسی | 1 |
6 | نماتدهای انگل گیاهی | 1 |
مواد آزمون و ضرایب رشتهحشره شناسی کشاورزی
ردیف | نام درس | ضریب |
1 | حشره شناسی | 3 |
2 | آفات گیاهی | 2 |
3 | سم شناسی و فیزیولوژی خشرات | 2 |
4 | مدیریت کنترل آفات و اکولوژی حشرات | 3 |
5 | کنه شناسی | 1 |
مواد آزمون و ضرایب رشتهبیوتکنولوژی کشاورزی
ردیف | نام درس | ضریب |
1 | مبانی بیوتکنولوژی گیاهی | 3 |
2 | مهندسی ژنتیک | 3 |
3 | بیوانفورماتیک | 2 |
مواد آزمون و ضرایب رشتهاصلاح نباتات
ردیف | نام درس | ضریب |
1 | ژنتیک مولکولی | 1 |
2 | مهندسی ژنتیک | 1 |
مواد آزمون و ضرایب رشتهزراعت
ردیف | نام درس | ضریب |
1 | فیزیولوژی گیاهان زراعی | 4 |
2 | زراعت | 3 |
3 | اثرتنش های محیطی بررشد گیاهان | 3 |
4 | کشاورزی پایدار | 3 |
مواد آزمون و ضرایب رشتهمدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک
ردیف | نام درس | ضریب |
1 | شیمی خاک | 2 |
2 | حاصلخیزی خاک و کود | 2 |
3 | تغذیه گیاه | 1 |
4 | مواد آلی خاک | 1 |
مواد آزمون و ضرایب رشتهمدیریت منابع خاک
ردیف | نام درس | ضریب |
1 | پیدایش و رده بندی خاک | 1 |
2 | فیزیک خاک | 1 |
3 | سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی | 1 |
مواد آزمون و ضرایب رشته علوم و مهندسی آبخیزداریگرایش آب
ردیف | نام درس | ضریب |
1 | هیدرولوژی | 2 |
2 | حفاظت آب وخاک وآبخیزداری | 2 |
3 | مدیریت جامع حوزه های آبخیز و مدیریت منابع آب | 3 |
4 | مدلهای فرسایش ورسوب و مهندسی رودخانه وکنترل سیلاب | 3 |
5 | زبان تخصصی | 2 |
مواد آزمون و ضرایب رشته علوم جنگل گرایش جنگلداری
ردیف | نام درس | ضریب |
1 | سنجش از دور (مقدماتی و تکمیلی) | 1 |
2 | مسائل اقتصادی جنگل (اقتصاد جنگل و تحقیق در عملیات) | 1 |
3 | زیست سنجی جنگل | 1 |
4 | مدیریت پایدار جنگل | 1 |
آزمون کتبی آزمون دکتری۹۵دانشگاه لرستان
مواد آزمون و ضرایب رشته علوم جنگل گرایش جنگل شناسی و اکولوژی جنگل
ردیف | نام درس | ضریب |
1 | جنگل شناسی تکمیلی | 1 |
2 | اکولوژی جنگل و پوشش گیاهی | 1 |
3 | حاصلخیزی خاکهای جنگلی | 1 |